Категории
- КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ
- ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
-
ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Баллоны
- Газогорелочные устройства
- Газорегуляторные пункты
- Клапаны предохранительные
- Компенсаторы
- КОНДЕНСАТОСБОРНИКИ
- Приборная техника
- Пункты учета газа
- Фильтры газовые
- Фланцы
- Счетчики газа
- Термозапорные клапаны
- Сигнализаторы загазованности
- Соединения изолирующие
- Запорное оборудование
- Манометры
- Регуляторы давления газа
- Сильфонная подводка для газа
- ОТОПЛЕНИЕ
- АРМАТУРА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
- НАСОСЫ
- КАНАЛИЗАЦИЯ
- ДЫМОХОДЫ
- ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- ВОДОПОДГОТОВКА
Котел настенный Buderus Logamax U052-28
Описание
Цена: 50460.00 р.
Количество:
Котел настенный Buderus Logamax U052-28
Описание:
Особенности Buderus Logamax U052-28
|
||||||||
Преимущества Buderus Logamax U052-28
Газовая система
Гидравлическая система
Температурный контроль
Устройства контроля и безопасности
|
Технические характеристики: | Природный газ | Сжиженный газ |
Максимальная номинальная тепловая мощность, кВт | 27,4 | 28 |
Минимальная номинальная тепловая мощность, кВт | 11,1 | 9,1 |
Объем подачи газа Природный газ Н (HiS = 9,5 кВтч/м3), м3/ч | 3,03 | - |
Объем подачи газа Сжиженный газ (Hi = 12,9 кВтч/кг), кг/ч | - | 2,36 |
Допустимое давление подаваемого газа Природный газ Н, мбар | 13 | - |
Допустимое давление подаваемого газа Сжиженный газ, мбар | - | 28-30/37 |
Расширительный бак Предварительное давление, бар | 0,5 | 0,5 |
Расширительный бак Общая ёмкость, л | 8 | 8 |
Характеристики отходящего газа Температура отходящего газа при макс. номинальной тепловой нагрузке, °С | 143 | 144 |
Характеристики отходящего газа Температура отходящего газа при мин. номинальной тепловой нагрузке, °С | 117 | 89 |
Характеристики отходящего газа Скорость потока отходящего газа при макс. номинальной тепловой мощности, г/с | 18,6 | 18,5-18,9 |
Характеристики отходящего газа Скорость потока отходящего газа при мин. номинальной тепловой мощности, г/с | 14,8 | 17,3-17,7 |
Подключение дымохода | O60/100 - O80/80 | O60/100 - O80/80 |
С02 при макс. номинальной тепловой нагрузке, % | 6,4-6,8 | 7,6-8,0 |
Общие характеристики Напряжение/Частота, В/Гц | 230/50 | 230/50 |
Общие характеристики Макс. потребляемая мощность, Вт | 155 | 155 |
Общие характеристики Класс защиты, IP | X4D | X4D |
Общие характеристики Макс. допустимое рабочее давление (отопление), бар | 3,0 | 3,0 |
Вес (без упаковки), кг | 41,5 | 41,5 |
Похожие товары
-
31120.00 р.
-
37890.00 р.
-
42830.00 р.
-
32010.00 р.