Категории
- КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ
- ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
-
ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Баллоны
- Газогорелочные устройства
- Газорегуляторные пункты
- Клапаны предохранительные
- Компенсаторы
- КОНДЕНСАТОСБОРНИКИ
- Приборная техника
- Пункты учета газа
- Фильтры газовые
- Фланцы
- Счетчики газа
- Термозапорные клапаны
- Сигнализаторы загазованности
- Соединения изолирующие
- Запорное оборудование
- Манометры
- Регуляторы давления газа
- Сильфонная подводка для газа
- ОТОПЛЕНИЕ
- АРМАТУРА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
- НАСОСЫ
- КАНАЛИЗАЦИЯ
- ДЫМОХОДЫ
- ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- ВОДОПОДГОТОВКА
Котел газовый настенный "BAXI" ECO-4s 1.24 F
Описание
Цена: 29900.00 р.
Количество:
Котел газовый настенный "BAXI" ECO-4s 1.24 F
Технические характеристики:
Мощность | кВт | 24 |
Тип котла | традиционный (атмосферный) | |
ГВС | одноконтурный котёл | |
Вид топлива | газ | |
Установка | настенный | |
Назначение котла | только отопление | |
Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
Материал теплообменника | медь | |
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 24 |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,3 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 25,8 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 10,6 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 2,73 (2,0) |
Макс. производительность (КПД) | % | 92,9 |
Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 90,2 |
Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 6/0,5 |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 |
Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | - |
Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/мин | - |
Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | - |
Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | - |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/23 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 130/230 |
Габаритные размеры высота | мм | 730 |
Габаритные размеры ширина | мм | 400 |
Габаритные размеры глубина | мм | 299 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 29,5/32,5 |
Упаковочные размеры | мм | 490x830x340 |
Похожие товары
-
17870.00 р.
-
23640.00 р.
-
29500.00 р.
-
34820.00 р.