- КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ
- ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
-
ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Баллоны
- Газогорелочные устройства
- Газорегуляторные пункты
- Клапаны предохранительные
- Компенсаторы
- КОНДЕНСАТОСБОРНИКИ
- Приборная техника
- Пункты учета газа
- Фильтры газовые
- Фланцы
- Счетчики газа
- Термозапорные клапаны
- Сигнализаторы загазованности
- Соединения изолирующие
- Запорное оборудование
- Манометры
- Регуляторы давления газа
- Сильфонная подводка для газа
- ОТОПЛЕНИЕ
- АРМАТУРА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
- НАСОСЫ
- КАНАЛИЗАЦИЯ
- ДЫМОХОДЫ
- ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- ВОДОПОДГОТОВКА
Система четырехбаллонная 4.8
Система четырехбаллонная 4.8
Описание:
Цена указана без баллонов.
Система на трубках четырёхбаллонная с автоматическим переключением между группами баллонов, с указателем рабочей и резервной группы в виде манометра и регулятором 4 кг/час 37 мбар.
Производитель - GOK (Германия).
Универсальные шланги подходят как для стальных, так и для композитных баллонов.
Может использоваться для подключения газового оборудования с мощностью до 35 кВт, например, газового котла и плиты. Оптимальный вариант для домов с площадью до 100 кв.м.
Переключение между рабочей и резервной группой происходит автоматически, что обеспечивает бесперебойную подачу газа на используемое оборудование.
В состав четерёхбаллонной системы для композитных баллонов входит:
артикул | наименование | количество в системе |
02 510 00 | Кронштейн для баллонной установки | 1 |
02 253 45 | Переключающий клапан АUV 12 кг/час PS 16 бар GFxAG GFxGF СНГ | 1 |
02 507 14 | Штуцер соединительный AG GFxRVS 12 | 2 |
07 716 10 | Т-штуцер TL12x12x12 | 2 |
07 710 10 | Угловой штуцер WL12х12 | 2 |
02 525 01 | Соединительная трубка RST 12 ? 1,5?120 ML+DL | 2 |
26 006 14 | Соединительная трубка RST 12 ? 1,5?350 ML+DL | 2 |
04 494 03 | Шланг газовый PS 30 бар Komb AxRST 12x300 | 4 |
01 504 13 | Регулятор давления газа 4 кг/час 37 мбар PS 16 бар | 1 |
При необходимости (большей площади дома или большего числа приборов) система легко трансформируется в шестибалонную добавлением двух тройников(04 572 00) и двух расширительных шлангов(04 573 00), или восьмибаллонную добавлением четырех тройников(04 572 00) и четырех расширительных шлангов(04 573 00)
Также Вам могут понадобиться:
- Стальные или композитные баллоны,
шкаф металлический для газовых баллонов.
ЧЕТЫРЕХБАЛЛОННЫЕ СИСТЕМЫ GOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Артикул | Наименование | Количество в системе | Цена, руб. | Расширение на каждые два баллона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавляемое количество | Цена, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Арматура для жесткой системы с универсальными шлангами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 510 00 | Кронштейн для баллонной установки | 1 | 410р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 525 01 | Трубный соединитель Bds.RST 12х350 ML+DL | 2 | 482р. | 2 | 964р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 006 14 | Трубный соединитель 12х1,5х120 ML+DL смонт. | 2 | 386р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 507 14 | Штуцер соединительный AG GFxRVS12 | 2 | 480р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 716 10 | Т-штуцер ТL12x12х12 оцинк. | 2 | 396р. | 2 | 792р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 710 10 | Угловой штуцер WL12x12 оцинк. | 2 | 333р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 494 03 | Шланг газовый PS 30 бар Komb AxRST 12x300 ML+DL H-ручка | 4 | 1 310р. | 2 | 2 620р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 9 804р. | 4 376р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблицы переключателей и регуляторов для четырехбаллонных систем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(в таблице указана суммарная стоимость выбранных компонент) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цены в Рублях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(в таблице указана суммарная стоимость выбранных компонент) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель регулятора давления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
240000.00 р.
-
1380.00 р.
-
3600.00 р.
-
26750.00 р.