- КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ
- ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
-
ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Баллоны
- Газогорелочные устройства
- Газорегуляторные пункты
- Клапаны предохранительные
- Компенсаторы
- КОНДЕНСАТОСБОРНИКИ
- Приборная техника
- Пункты учета газа
- Фильтры газовые
- Фланцы
- Счетчики газа
- Термозапорные клапаны
- Сигнализаторы загазованности
- Соединения изолирующие
- Запорное оборудование
- Манометры
- Регуляторы давления газа
- Сильфонная подводка для газа
- ОТОПЛЕНИЕ
- АРМАТУРА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
- НАСОСЫ
- КАНАЛИЗАЦИЯ
- ДЫМОХОДЫ
- ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- ВОДОПОДГОТОВКА
Четырехбаллонная система 4.2
Четырехбаллонная система 4.2
Описание:
Цена приведена без баллонов.
Система четырёхбаллонная на металлические баллоны с автоматическим переключением между группами баллонов,с указателем рабочей и резервной группы в виде манометра и регулятором давления 4 кг/час 37 мбар.
Производитель - GOK (Германия)
Может использоваться для подключения газового оборудования с мощностью до 35 кВт, например, газового котла и плиты. Оптимальный вариант для домов с площадью до 100 кв.м.
Переключение между рабочей и резервной группой происходит автоматически, что обеспечивает бесперебойную подачу газа на используемое оборудование.
В состав четерёхбаллонной системы для металлических баллонов входит:
артикул | наименование | Количество в системе |
02 510 00 | Кронштейн для баллонной установки | 1 |
02 253 45 | Переключающий клапан АUV 12 кг/час PS 16 бар GFxAG GFxGF СНГ | 1 |
04 572 00 | Тройник для установки AG GFxKomb.AxAG GF | 2 |
04 573 00 | Шланг расширительный PS 30 Komb.Ax400 | 2 |
01 504 13 | Регулятор давления газа 4 кг/час 37 мбар PS 16 бар | 1 |
04 489 00 | Шланг газовый PS 30 бар GFxAG GFx400 | 2 |
При необходимости (большей площади дома или большего числа приборов) система легко трансформируется в шестибалонную добавлением двух тройников(04 572 00) и двух расширительных шлангов(04 573 00), или восьмибаллонную добавлением четырех тройников(04 572 00) и четырех расширительных шлангов(04 573 00)
ЧЕТЫРЕХБАЛЛОННЫЕ СИСТЕМЫ GOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Артикул | Наименование | Количество в системе | Цена, руб. | Расширение на каждые два баллона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавляемое количество | Цена, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Арматура для гибкой системы на металлических баллонах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 510 00 | Кронштейн для баллонной установки | 1 | 410р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 572 00 | Тройник для установки AG GFxComb.AxAG GF | 2 | 1 750р. | 2 | 3 500р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 489 00 | Шланг газовый PS 30 бар GFxAG GFx400 | 2 | 1 360р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 573 00 | Шланг газовый PS30бар Comb.Ax 400 тип PS30 | 2 | 1 190р. | 2 | 2 380р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 9 010р. | 5 880р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблицы переключателей и регуляторов для четырехбаллонных систем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(в таблице указана суммарная стоимость выбранных компонент) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цены в Рублях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(в таблице указана суммарная стоимость выбранных компонент) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель регулятора давления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
4180.00 р.
-
4270.00 р.
-
174870.00 р.
-
52530.00 р.