- КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ
- ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
-
ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Баллоны
- Газогорелочные устройства
- Газорегуляторные пункты
- Клапаны предохранительные
- Компенсаторы
- КОНДЕНСАТОСБОРНИКИ
- Приборная техника
- Пункты учета газа
- Фильтры газовые
- Фланцы
- Счетчики газа
- Термозапорные клапаны
- Сигнализаторы загазованности
- Соединения изолирующие
- Запорное оборудование
- Манометры
- Регуляторы давления газа
- Сильфонная подводка для газа
- ОТОПЛЕНИЕ
- АРМАТУРА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
- НАСОСЫ
- КАНАЛИЗАЦИЯ
- ДЫМОХОДЫ
- ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- ВОДОПОДГОТОВКА
Автоматическая четырёхбаллонная система GOK
Автоматическая четырёхбаллонная система GOK
Описание:
Цена указана без баллонов.
Система четырёхбаллонная с автоматическим переключением между группами баллонов.
Пропускная способность до 4-х кг/час, Выходное давление - 37 мбар.
Производитель - GOK (Германия)
Может использоваться для подключения газового оборудования суммарной мощностью до 30 кВт, например, плиты и колонки или котла. Когда газ в рабочем плече заканчивается, система автоматически переключится на резервное плечо без прерывания подачи газа работающему оборудованию. Пустые баллоны можно заменить в любое удобное время.
В основе системы автоматический переключающий клапан с встроенным регулятором давления на 37 мбар и пропускной способностью до 4-х кг/час.
Входящие в состав системы шланги высокого давления оснащены универсальной гайкой, позволяющей подключать как стальные, так и композитные баллоны без использования дополнительных переходников.
Система оснащена предохрантельным сбросным клапаном (ПСК), который защищает подключённое оборудование от избыточного давления. При возникновении на выходе недопустимо высокого давления, например при высоких температурах, ПСК открывает и спускает излишнее давление через вентиляционное отверстие. После сброса давления ПСК автоматически закрывается.
В состав двухбаллонной системы входят:
артикул | Наименование | количество в системе |
02 585 16 | Автоматический переключающий клапан с регулятором давления. Тип AUV-ND | 1 |
04 709 10 | Шланг высокого давления GOK для баллонной системы | 2 |
04 572 00 | Тройник расширительный | 2 |
04 573 00 | Шланг высокого давления расширительный | 2 |
Количество баллонов в системе легко может быть увеличено при помощи следующих элементов:
Тройник расширительный 04 572 00
Шланг высокого давления расширительный 04 573 00
Также Вам могут понадобиться:
- Стальные или композитные баллоны,
шкаф металлический для газовых баллонов.
ЧЕТЫРЕХБАЛЛОННЫЕ СИСТЕМЫ GOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Артикул | Наименование | Количество в системе | Цена, руб. | Расширение на каждые два баллона | |||||||||||||||||||||||||||||
Добавляемое количество | Цена, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Арматура для гибкой системы на металлических баллонах | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 510 00 | Кронштейн для баллонной установки | 1 | 410р. | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 572 00 | Тройник для установки AG GFxComb.AxAG GF | 2 | 1 750р. | 2 | 3 500р. | ||||||||||||||||||||||||||||
04 489 00 | Шланг газовый PS 30 бар GFxAG GFx400 | 2 | 1 360р. | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 573 00 | Шланг газовый PS30бар Comb.Ax 400 тип PS30 | 2 | 1 190р. | 2 | 2 380р. | ||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 9 010р. | 5 880р. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Арматура для гибкой системы на композитных баллонах | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 510 00 | Кронштейн для баллонной установки | 1 | 410р. | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 572 00 | Тройник для установки AG GFxComb.AxAG GF | 2 | 1 750р. | 2 | 3 500р. | ||||||||||||||||||||||||||||
09 707 05 | Штуцер удлинительный 75 мм Komb.WхAG KLF | 2 | 1 260р. | 2 | 2 520р. | ||||||||||||||||||||||||||||
04 489 00 | Шланг газовый PS 30 бар GFxAG GFx400 | 2 | 1 360р. | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 573 00 | Шланг газовый PS30бар Comb.Ax 400 тип PS30 | 2 | 1 190р. | 2 | 2 380р. | ||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 11 530р. | 8 400р. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Арматура для жесткой системы на металлических баллонах | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 510 00 | Кронштейн для баллонной установки | 1 | 410р. | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 525 01 | Трубный соединитель Bds.RST 12х350 ML+DL | 2 | 482р. | 2 | 964р. | ||||||||||||||||||||||||||||
26 006 14 | Трубный соединитель 12х1,5х120 ML+DL смонт. | 2 | 386р. | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 507 14 | Штуцер соединительный AG GFxRVS12 | 2 | 480р. | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 716 10 | Т-штуцер ТL12x12х12 оцинк. | 2 | 396р. | 2 | 792р. | ||||||||||||||||||||||||||||
07 710 10 | Угловой штуцер WL12x12 оцинк. | 2 | 333р. | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 497 00 | Шланг газовый PS 30 бар GFxRST 12x400 ML+DL H-ручка | 4 | 1 130р. | 2 | 2 260р. | ||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 9 084р. | 4 016р. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Арматура для жесткой системы с универсальными шлангами | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 510 00 | Кронштейн для баллонной установки | 1 | 410р. | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 525 01 | Трубный соединитель Bds.RST 12х350 ML+DL | 2 | 482р. | 2 | 964р. | ||||||||||||||||||||||||||||
26 006 14 | Трубный соединитель 12х1,5х120 ML+DL смонт. | 2 | 386р. | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 507 14 | Штуцер соединительный AG GFxRVS12 | 2 | 480р. | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 716 10 | Т-штуцер ТL12x12х12 оцинк. | 2 | 396р. | 2 | 792р. | ||||||||||||||||||||||||||||
07 710 10 | Угловой штуцер WL12x12 оцинк. | 2 | 333р. | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 494 03 | Шланг газовый PS 30 бар Komb AxRST 12x300 ML+DL H-ручка | 4 | 1 310р. | 2 | 2 620р. | ||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 9804р. | 4 376р. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблицы переключателей и регуляторов для четырехбаллонных систем | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(в таблице указана суммарная стоимость выбранных компонент) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Цены в Рублях | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(в таблице указана суммарная стоимость выбранных компонент) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель регулятора давления | |||||||||||||||||||||||||||||||||
на системы от 4-х баллонов и более | на системы от 8-ми баллонов и более | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 504 13 37мбар, 4кг/ч | 01 504 15 50мбар, 4кг/ч | 01 006 37 левая резьба 37мбар, 6кг/ч +штуцер 20 092 03 | 01 006 00 левая резьба 50мбар, 6кг/ч +штуцер 20 092 03 | 01 010 46 37мбар, 10кг/ч + штуцер 20 092 03 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 840р. | 2 840р. | 3 865р. | 3 275р. | 5 585р. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Модель переключа теля | 02 714 45 ручной | 4 070р. |
|
6 910р. | 6 910р. | 7 935р. | 7 345р. | 9 655р. | |||||||||||||||||||||||||
02 491 23 автомат до 6кг/ч | 9 280р. |
|
12 120р. | 12 120р. | 13 145р. | 12 555р. | 14 865р. | ||||||||||||||||||||||||||
02 253 45 автомат до 12кг/ч | 16 820р. |
|
19 660р. | 19 660р. | 20 685р. | 20 095р. | 22 405р. | ||||||||||||||||||||||||||
Фильтр газовый для систем | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена, Руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
52 060 00 | Фильтр газовый разборный, в систему ставятся симметрично 2 фильтра |
|
2 880р. |
-
1500.00 р.
-
4580.00 р.
-
9890.00 р.
-
660.00 р.